Wyniki GPO Indywidualne 2023

Powiadom znajomego:

Indywidualne Grand Prix Młodzieży
dyscypliny spławikowej
Okręgu Bielsko-Biała

2023

 

Lp Zawodnik Koło PPOM PPZO DD JPM Pkt Waga M-sce
Kadeci
      A9+1 A9+1 A8+1 A9+1 x x x
1 Rusin Jakub Bielsko-Biała FSM 2 1 9 5 17 3,780 9
2 Kurasik Lena   2 1 4 8 15 4,005 4
3 Kurasik Jan   3 4 6 4 17 3,195 10
4 Żak Igor Andoria 10 10 5 2 27 2,970 20
5 Kubat Jakub Bielsko-Biała Północ 1 4 2 2 8 16 2,433 6
6 Smoleń Julia   6 1 4 6 17 8,990 8
7 Bartnicki Szymon   4 5.5 6 10 25.5 1,055 17
8 Skulski Szymon   6 7 9 10 32 275 30
9 Komendera Franciszek   10 10 9 6 35 1,200 33
10 Gąsiorowski Maciej Bielsko-Biała Północ 2 10 2 7 2 21 5,785 12
11 Piwowarczyk Piotr Pogórze Beskid 1 7 4 1 13 10,880 2
12 Frask Oliwier   1 7 2 4 14 4,090 3
13 Małysz Igor   5 10 3 10 28 1,495 23
14 Szczotka Tymoteusz Beskidy Łodygowice 2 7 4 6 6 23 2,760 13
15 Buchta Oliwia   5 5.5 9 7 26.5 1,190 19
16 Nikiel Kajetan   9 3 8 10 30 450 29
17 Kozubek Dominik Beskidy Łodygowice 1 6 7 8 5 26 1,870 18
18 Kłusak Jan   2 7 5 10 24 885 16
19 Wolny Karol   9 5.5 8 10 32.5 220 31
20 Puszczewicz Mikołaj Pogwizdów 8 5.5 7 8 28.5 1,245 24
21 Yacobi Rayan   8 7 9 3 27 2,280 21
22 Kubicius Tymoteusz   7 7 3 10 27 1,910 22
23 Wójcik Ziemowit   7 5.5 1 3 16.5 4,920 7
24 Kożdoń Kacper   10 10 3 1 24 4,025 14
25 Łabudek Dominik   10 10 9 7 36 1,890 34
26 Chrzanowski Grzegorz Kęty 1 5 1 4 11 7,000 1
27 Majcherczyk Mikołaj   5 10 9 10 34 315 32
28 Procner Michał   3 10 9 7 29 900 26
29 Orawiec Maciej   10 7 9 3 29 2,810 25
30 Obtułowicz Tomasz Pogórze Beskid 2 3 5.5 5 2 15.5 4,850 5
31 Zawadzki Szymon   10 2 2 5 19 2,620 11
32 Staniek Ksawery   10 3 1 10 24 2,405 15
33 Bromnik Tosia   10 10 9 1 30 2,860 27
34 Capanda Wiktor   10 10 9 9 38 280 35
35 Szczotka Kamil   4 10 7 9 30 965 28
Junior U20
      A6+1 A5+1 A5+1 A4+1 x x  
1 Kurasik Martyna Bielsko-Biała FSM 3 2.5 1 2 8.5 5,660 4
2 Jesionek Bartosz   4 6 6 5 21 130 18
3 Angielczyk Marek   7 4 2 4 17 3,285 14
4 Kolonko Patryk Buczkowice Żylica 1 1 2 3 7 17,285 2
5 Szczotka Samuel Pogórze Beskid 1 3 3 5 12 2,910 7
6 Dziki Weronika   6 6 6 5 23 30 19
7 Wrzeszcz Dawid   6 3 3 3 15 5,615 9
8 Wrzeszcz Patrycja   3 4 4 1 12 7,510 6
9 Gawlik Szymon Pogwizdów 2 1 5 2 10 4,115 5
10 Tolasz Rafał   5 5 1 2 13 7,390 8
11 Sabela Daniel   2 2 1 1 6 12,930 1
12 Skowron Patryk Andoria 5 4 2 4 15 1,835 10
13 Chowaniec Maksymilian   4 2.5 5 5 16.5 140 13
14 Gondko Piotr   2 5 4 4 15 1,120 11
15 Piórkowski Alize   7 1 6 5 19 1,280 15
16 Kubala Anna Beskidy Łodygowice 4 6 6 5 21 145 17
17 Jamróz Szymon Kęty 3 6 6 5 20 355 16
18 Wieczorek Jakub   5 5 3 3 16 1,850 12
19 Fabija Kamil   1 2 4 1 8 4,370 3
                   

Menu