Wyniki GPO drużynowe - archiwum do 2022
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Drużynowe Grand Prix Młodzieży
dyscypliny spławikowej
Okręgu Bielsko-Biała
2023
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | ? | ? | 1 |
2 | ? | ? | 2 |
3 | ? | ? | 3 |
4 | ? | ? | 4 |
5 | ? | ? | 5 |
6 | ? | ? | 6 |
7 | ? | ? | 7 |
8 | ? | ? | 8 |
9 | ? | ? | 9 |
10 | ? | ? | 10 |
Juniorzy | |||
1 | ? | ? | 1 |
2 | ? | ? | 2 |
3 | ? | ? | 3 |
4 | ? | ? | 4 |
5 | ? | ? | 5 |
6 | ? | ? | 6 |
7 | ? | ? | 7 |
8 | ? | ? | 8 |
9 | ? | ? | 9 |
10 | ? | ? | 10 |
2022
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Kęty | 10 | 1 |
2 | Pogórze Beskid | 12 | 2 |
3 | Bielsko-Biała FSM | 14 | 3 |
4 | Bielsko-Biała Północ 1 | 16 | 4 |
5 | Łodygowice Beskidy | 18 | 5 |
6 | Żywiec Miasto | 21 | 6 |
7 | Pogwizdów 1 | 25 | 7 |
8 | Pogwizdów 2 | 26 | 8 |
9 | Bielsko-Biała Północ 2 | 29 | 9 |
Juniorzy | |||
1 | Kęty | 6 | 1 |
2 | Bielsko-Biała FSM | 8 | 2 |
3 | Pogwizdów | 10 | 3 |
4 | Pogórze Beskid | 16 | 4 |
2021
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Bielsko-Biała FSM | 6 | 1 |
2 | Żywiec Miasto | 8 | 2 |
3 | Pogórze Beskid | 9 | 3 |
4 | Bielsko-Biała Północ 1 | 10 | 4 |
5 | Kęty | 12 | 5 |
6 | Bielsko-Biała Północ 2 | 16 | 6 |
Juniorzy | |||
1 | Bielsko-Biała FSM | 3 | 1 |
2 | Pogwizdów | 7 | 2 |
3 | Kęty | 9 | 3 |
4 | Pogórze Beskid | 11 | 4 |
2020
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Z powodu pandemii GPO w roku 2020 nie było prowadzone |
2019
Lp | Koło | Punkty | Waga | Miejsce |
Kadeci | ||||
1 | Pogórze Beskid 1 | 9 | 39.945 | 1 |
2 | Bielsko-Biała FSM | 9 | 35.035 | 2 |
3 | Kęty | 12 | 3 | |
4 | Żywiec Miasto | 13 | 4 | |
5 | Pogwizdów | 19 | 5 | |
6 | Bielsko-Biała Północ | 25 | 13.780 | 6 |
7 | Pogórze Beskid 2 | 25 | 2.865 | 7 |
Juniorzy | ||||
1 | Bielsko-Biała FSM | 7 | 1 | |
2 | Pogórze Beskid 1 | 8 | 2 | |
3 | Buczkowice Żylica | 11 | 3 | |
4 | Kęty | 15 | 4 | |
5 | Pogórze Beskid 2 | 18 | 5 |
2018
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Pogórze Beskid 1 | 6 | 1 |
2 | Kęty | 8 | 2 |
3 | Żywiec Miasto 1 | 14 | 3* |
4 | Bielsko-Biała FSM 1 | 15 | 3* |
5 | Pogórze Beskid 2 | 22 | 5 |
6 | Pogwizdów | 25 | 6 |
7 | Bielsko-Biała FSM 2 | 27 | 7 |
8 | Żywiec Miasto 2 | 27 | 8 |
Juniorzy | |||
1 | Pogórze Beskid | 6 | 1 |
2 | Buczkowice Żylica | 9 | 2 |
3 | Bielsko-Biała FSM | 11 | 3 |
4 | Kęty | 19 | 4 |
5 | Pogwizdów | 19 | 5 |
6 | Żywiec Miasto | 24 | 6 |
* - ze względu na nieprecyzyjne zapisy regulaminu GPO pomimo różnic w punktacji uznano dla dwóch drużyn ex aequo 3 miejsce
2017
Lp | Koło |
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Bielsko-Biała FSM | 7 | 1 |
2 | Kęty | 16 | 2 |
3 | Żywiec Miasto | 18 | 3 |
4 | Pogórze Beskid 1 | 20 | 4 |
5 | Pogórze Beskid 2 | 32 | 5 |
6 | Skoczów | 37 | 6 |
Juniorzy | |||
1 | Buczkowice Żylica | 13 | 1 |
2 | Pogórze Beskid | 15 | 2 |
3 | Kęty | 23 | 3 |
4 | Pogwizdów | 27 | 4 |
5 | Skoczów | 28 | 5 |
6 | Bielsko-Biała FSM | 29 | 6 |
7 | Żywiec Miasto | 35 | 7 |
2016
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Bielsko-Biała FSM | 7 | 1 |
2 | Kęty | 14 | 2 |
3 | Pogórze Beskid 1 | 21 | 3 |
4 | Skoczów | 24 | 4 |
5 | Pogórze Beskid 2 | 28 | 5 |
6 | Żywiec Miasto | 40 | 6 |
7 | Pogwizdów | 41 | 7 |
Juniorzy | |||
1 | Skoczów | 9 | 1 |
2 | Buczkowice Żylica | 14 | 2 |
3 | Pogórze Beskid | 23 | 3 |
4 | Żywiec Miasto | 24 | 4 |
5 | Kęty | 26 | 5 |
6 | Bielsko-Biała FSM | 30 | 6 |
2015
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Kęty | 9 | 1 |
2 | Bielsko-Biała FSM 1 | 10 | 2 |
3 | Buczkowice Żylica | 15 | 3 |
4 | Pogórze Beskid 1 | 16 | 4 |
5 | Żywiec Miasto 1 | 18 | 5 |
6 | Bielsko-Biała FSM 2 | 20 | 6 |
7 | Skoczów | 27 | 7 |
8 | Żywiec Miasto 2 | 30 | 8 |
Juniorzy | |||
1 | Pogórze Beskid | 8 | 1 |
2 | Pogwizdów | 10 | 2 |
3 | Cieszyn | 11 | 3 |
4 | Skoczów | 12 | 4 |
5 | Kęty | 19 | 5 |
2014
Lp | Koło | Punkty | Punkty sekt. | Miejsce |
Kadeci | ||||
1 | Pogórze Beskid 1 | 5 | 1 | |
2 | Kęty | 14 | 2 | |
3 | Żywiec Miasto 1 | 15 | 3 | |
4 | Bielsko-Biała FSM 2 | 19 | 4 | |
5 | Bielsko-Biała FSM 1 | 21 | 68 | 5 |
6 | Pogwizdów | 21 | 78 | 6 |
7 | Skoczów | 26 | 7 | |
8 | Oświęcim Miasto | 29 | 8 | |
9 | Żywiec Miasto 2 | 31 | 9 | |
10 | Pogórze Beskid 2 | 34 | 10 | |
Juniorzy | ||||
1 | Pogórze Beskid | 6 | 1 | |
2 | Cieszyn | 9 | 33 | 2 |
3 | Skoczów | 9 | 38 | 3 |
4 | Kęty | 16 | 4 | |
5 | Bielsko-Biała FSM | 19 | 5 |
2013
Lp | Koło | Punkty | Waga | Miejsce |
Kadeci | ||||
1 | Pogwizdów | 6 | 1 | |
2 | Kęty 1 | 8 | 2 | |
3 | Pogórze Beskid 1 | 12 | 3 | |
4 | Skoczów | 24 | 4 | |
5 | Pogórze Beskid 2 | 25 | 5 | |
6 | Żywiec Miasto | 26 | 12 030 | 6 |
7 | Bielsko-Biała FSM 2 | 26 | 9 990 | 7 |
8 | Oświęcim Miasto | 27 | 8 | |
9 | Bielsko-Biała FSM 1 | 30 | 9 | |
10 | Kęty 2 | 39 | 10 | |
Juniorzy | ||||
1 | Cieszyn | 7 | 1 | |
2 | Pogórze Beskid | 8 | 2 | |
3 | Bielsko-Biała FSM | 15 | 34 095 | 3 |
4 | Pogwizdów | 15 | 22 490 | 4 |
5 | Kobiernice | 17 | 5 | |
6 | Kęty | 22 | 6 |
2012
Lp | Koło | Punkty | Waga | Miejsce |
Kadeci | ||||
1 | Pogórze Beskid 1 | 5 | 1 | |
2 | Skoczów | 13 | 14.430 | 2 |
3 | Kęty | 13 | 13.780 | 3 |
4 | Żywiec Miasto 1 | 18 | 11.790 | 4 |
5 | Bielsko-Biała FSM | 18 | 11.005 | 5 |
6 | Pogwizdów | 20 | 6 | |
7 | Pogórze Beskid 2 | 30 | 1.440 | 7 |
8 | Żywiec Miasto 2 | 30 | 1.040 | 8 |
Juniorzy | ||||
1 | Wadowice | 7 | 1 | |
2 | Kęty | 11 | 2 | |
3 | Pogórze Beskid 1 | 17 | 3 | |
4 | Cieszyn | 18 | 4 | |
5 | Pogwizdów | 22 | 5 | |
6 | Buczkowice Żylica | 26 | 6 | |
7 | Bielsko-Biała FSM | 27 | 7 | |
8 | Pogórze Beskid 2 | 28 | 8 |
2011
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Pogórze Beskid 1 | 5 | 1 |
2 | Kety | 7 | 2 |
3 | Skoczów | 15 | 3 |
4 | Żywiec Miasto | 16 | 4 |
5 | Bielsko-Biała FSM | 17 | 5 |
6 | Buczkowice Żylica | 21 | 6 |
7 | Cieszyn | 23 | 7 |
Juniorzy | |||
1 | Wadowice | 5 | 1 |
2 | Pogórze Beskid 1 | 12 | 2 |
3 | Buczkowice Żylica | 13 | 3 |
4 | Cieszyn | 18 | 4 |
5 | Kety | 19 | 5 |
6 | Pogórze Beskid 2 | 22 | 6 |
7 | Pogwizdów | 24 | 7 |
8 | Żywiec Miasto | 29 | 8 |
2010
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Kęty | 9 | 1 |
2 | Pogórze Beskid 1 | 11 | 2 |
3 | Buczkowice Żylica | 14 | 3 |
4 | Wadowice | 14 | 4 |
5 | Bielsko-Biała FSM | 23 | 5 |
6 | Oświęcim Chemik | 23 | 6 |
7 | Pogórze Beskid 2 | 25 | 7 |
8 | Kobiernice | 27 | 8 |
9 | Pogórze Beskid 3 | 27 | 9 |
10 | Żywiec Zabłocie | 30 | 10 |
Juniorzy | |||
1 | Kęty | 9 | 1 |
2 | Żywiec Miasto | 11 | 2 |
3 | Wadowice | 13 | 3 |
4 | Oświęcim Chemik | 14 | 4 |
5 | Pogwizdów | 18 | 5 |
6 | Oświęcim Miasto | 21 | 6 |
7 | Buczkowice Żylica | 22 | 7 |
2009
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Wadowice Miasto | 7 | 1 |
2 | Kęty | 11 | 2 |
3 | Bielsko-Biała FSM | 13 | 3 |
4 | Kobiernice | 16 | 4 |
5 | Pogórze Beskid 1 | 19 | 5 |
6 | Buczkowice Żylica | 22 | 6 |
7 | Żywiec Miasto | 25 | 7 |
8 | Oświęcim Miasto | 26 | 8 |
9 | Pogórze Beskid 2 | 27 | 9 |
Juniorzy | |||
1 | Kęty | 9 | 1 |
2 | Oświęcim Miasto | 10 | 2 |
3 | Pogwizdów | 15 | 3 |
4 | Oświęcim Chemik | 17 | 4 |
5 | Kobiernice | 18 | 5 |
6 | Wadowice Miasto | 18 | |
7 | Żywiec Miasto | 27 | 7 |
8 | Bielsko-Biała FSM | 31 | 8 |
9 | Bielsko-Biała Karaś | 35 | 9 |
10 | Pogórze Beskid | 35 |
2008
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Oświęcim Miasto | 11 | 1 |
2 | Wadowice Miasto | 11 | |
3 | Kobiernice | 13 | 3 |
4 | Buczkowice Żylica | 18 | 4 |
5 | Kęty I | 20 | 5 |
6 | Kęty II | 20 | |
7 | Żywiec Miasto | 25 | 7 |
8 | Skoczów | 26 | 8 |
Juniorzy | |||
1 | Oświęcim Chemik | 13 | 1 |
2 | Kobiernice | 16 | 2 |
3 | Oświęcim Miasto | 17 | 3 |
4 | Łodygowice | 21 | 4 |
5 | Skoczów | 23 | 5 |
6 | Pogwizdów I | 25 | 6 |
7 | Żywiec Miasto | 27 | 7 |
8 | Bielsko-Biała FSM | 28 | 8 |
9 | Pogórze Beskid | 31 | 9 |
10 | Bielsko-Biała Złote Łany | 32 | 10 |
11 | Pogwizdów II | 38 | 11 |
12 | Bielsko-Biała Hałcnów Karaś | 39 | 10 |
2007
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Kęty | 10 | 1 |
2 | Oświęcim Miasto | 12 | 2 |
3 | Oświęcim Chemik | 14 | 3 |
4 | Zator | 15 | 4 |
5 | Kobiernice | 17 | 5 |
6 | Buczkowice Żylica | 22 | 6 |
7 | Pogwizdów | 24 | 7 |
8 | Żywiec Miasto | 25 | 8 |
Juniorzy | |||
1 | Bielsko-Biała Beskid | 7 | 1 |
2 | Skoczów | 14 | 2 |
3 | Oświęcim Chemik | 16 | 3 |
4 | Łodygowice I | 18 | 4 |
5 | Kobiernice | 23 | 5 |
6 | Oświęcim Miasto | 23 | |
7 | Kęty | 28 | 7 |
8 | Łodygowice II32 | 32 | 8 |
9 | Żywiec Miasto | 32 | |
10 | Pogwizdów | 33 | 10 |
11 | Bielsko-Biała FSM | 36 | 11 |
12 | Buczkowice Żylica | 42 | 12 |
2006
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Oświęcim Chemik | 6 | 1 |
2 | Kobiernice | 14 | 2 |
3 | Zator | 16 | 3 |
4 | Oświęcim-Miasto | 18 | 4 |
5 | Kęty | 19 | 5 |
6 | Żywiec Miasto | 21 | 6 |
7 | Łodygowice | 25 | 7 |
8 | Buczkowice Żylica | 26 | 8 |
9 | Pogwizdów | 31 | 9 |
Juniorzy | |||
1 | Oświęcim Chemik | 9 | 1 |
2 | Kobiernice | 17 | 2 |
3 | Kęty | 20 | 3 |
4 | Oświęcim-Miasto | 21 | 4 |
5 | Skoczów II | 25 | 5 |
6 | Bielsko-Biała Beskid | 26 | 6 |
7 | Łodygowice | 31 | 7 |
8 | Pogwizdów | 33 | 8 |
9 | Żywiec Miasto | 33 | |
10 | Skoczów I | 35 | 10 |
11 | Bielsko-Biała Północ | 39 | 11 |
12 | Spytkowice | 39 | |
13 | Zator | 39 | |
14 | Cieszyn | 48 | 14 |
15 | Buczkowice Żylica | 52 | 15 |
2005
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Oświęcim Chemik | 9 | 1 |
2 | Oświęcim Miasto | 11 | 2 |
3 | Zator | 17 | 3 |
4 | Spytkowice | 21 | 4 |
5 | Łodygowice | 23 | 5 |
6 | Buczkowice Żylica | 24 | 6 |
7 | Kobiernice | 25 | 7 |
8 | Kęty | 26 | 8 |
9 | Żywiec Miasto | 26 | |
10 | Bielsko-Biała Beskid | 30 | 10 |
Juniorzy | |||
1 | Oświęcim Chemik I | 11 | 1 |
2 | Kobiernice | 19 | 2 |
3 | Oświęcim-Miasto | 22 | 3 |
4 | Kęty | 22 | |
5 | Pogwizdów | 29 | 5 |
6 | Żywiec Miasto | 30 | 6 |
7 | Zator | 31 | 7 |
8 | Chełmek | 32 | 8 |
9 | Skoczów I | 37 | 9 |
10 | Łodygowice | 37 | |
11 | Skoczów II | 39 | 11 |
12 | Spytkowice | 40 | 12 |
13 | Bielsko-Biała Beskid | 42 | 13 |
14 | Oświęcim Chemik II | 45 | 14 |
15 | Bielsko-Biała Hałcnów Karaś | 48 | 15 |
16 | Bielsko-Biała Komes | 49 | 16 |
17 | Bielsko-Biała Północ | 50 | 17 |
18 | Buczkowice Żylica | 56 | 18 |
2004
Lp | Koło | Punkty | Miejsce |
Kadeci | |||
1 | Zator | 34 | 1 |
2 | Oświęcim Chemik | 33 | 2 |
3 | Kobiernice | 27 | 3 |
4 | Spytkowice | 27 | |
5 | Skoczów | 21 | 5 |
6 | Wadowice | 19 | 6 |
7 | Oświęcim-Miasto | 14 | 7 |
8 | Żywiec Miasto | 12 | 8 |
9 | Kęty | 11 | 9 |
10 |
Łodygowice
|
8 | 10 |
11 | Buczkowice Żylica | 3 | 11 |
12 | Ustroń Kuźnia | 2 | 12 |
Juniorzy | |||
1 | Oświęcim Chemik | 33 | 1 |
2 | Spytkowice | 29 | 2 |
3 | Pogwizdów | 28 | 3 |
4 | Zator | 24 | 4 |
5 | Kęty | 22 | 5 |
6 | Żywiec Miasto | 18 | 6 |
7 | Skoczów | 17 | 7 |
8 | Chełmek | 15 | 8 |
9 | Oświęcim Miasto | 12 | 9 |
10 | Bielsko-Biała Beskid | 7 | 10 |
11 | Bielsko-Biała Komes | 5 | 11 |
12 | Łodygowice | 4 | 12 |
2003
Lp | Koło | Miejsce |
Kadeci | ||
1 | Spytkowice | 1 |
2 | Kobiernice | 2 |
3 | Skoczów | 3 |
4 | Żywiec Miasto | 4 |
5 | Bielsko-Biała MZK | 5 |
6 | Kęty | 6 |
7 | Wadowice | 7 |
8 | Oświęcim-Miasto | 8 |
9 | Bielsko-Biała Komes | 9 |
10 | Zator | 10 |
11 | Żylica | 11 |
12 | Bielsko-Biała Północ | 12 |
13 | Żywiec Zabłocie | 13 |
14 | Bielsko-Biała Lipnik | 14 |
Juniorzy | ||
1 | Spytkowice | 1 |
2 | Żywiec Miasto | 2 |
3 | Zator | 3 |
4 | Kęty | 4 |
5 | Bielsko-Biała Komes | 5 |
6 | Pogwizdów | 6 |
7 | Oświęcim-Miasto | 7 |
8 | Skoczów | 8 |
9 | Oświęcim Chemik | 9 |
10 | Żywiec Zabłocie | 10 |
11 | Łodygowice | 11 |
12 | Bielsko-Biała MZK | 12 |
13 | Chełmek | 13 |
14 | Wadowice | 14 |
15 | Buczkowice Żylica | 15 |
16 | Kobiernice | 16 |
17 | Cieszyn | 17 |
.
Pliki do pobrania
-
ppzo_22_kad.pdf
- 0.07 MB
-
29756-pliki-ppzo-22-jun-dr.pdf
- 0.08 MB
-
jpm_22_kad.pdf
- 0.07 MB
-
jpm_22_jun.pdf
- 0.07 MB
-
Zawody Spławikowe G_P Juniorów o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu ds. Młodzieży 7 maj 2022 r._0 _ I Tura.pdf
- 0.07 MB
-
Zawody Spławikowe G_P Kadetów o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu ds. Młodzieży 7 maj 2022 r._0 _ I Tura.pdf
- 0.07 MB
-
1.3
- 0.15 MB
-
1.2
- 0.18 MB