WYNIKI GPO TEAM 2026
WYNIKI GPO TEAM 2026
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| DRUŻYNA | TRESNA/CPN | ZŁOTA RYBKA | TRESNA PRZEPOMPOWNIA | PKT | MIEJSCE | |
| BIELSKO BIAŁA PÓŁNOC | 13 | |||||
| FM EDGON | 5 | |||||
| FSM SYRENA 1 | 10 | |||||
| FSM SYRENA 2 | 9 | |||||
| ŁODYGOWICE KING | 18 | |||||
| POGÓRZE | 9 | |||||
| ROBINSON TEAM | 3 | |||||
| ŻYWIEC MAISTO 1 | 14 | |||||
| ŻYWIEC MIASTO 2 | 12 | |||||
| ŻYWIEC ZABŁOCIE | ||||||
Menu
-
Wróć do GPO w dyscyplinie Feederowej -
GPO w dyscyplinie Feederowej -
Terminarz GPO Feder 2026 -
WYNIKI GPO IND. 2026 -
WYNIKI GPO TEAM 2026 -
Regulamin 2026 -
Klasyfikacje roczne GPO Drużynowe -
Klasyfikacje roczne GPO Indywidualne -
Mistrzowie Okręgu -
Regulamin GPO feder 2024 -
Wyniki GPO i MO od 2018 do 2023 ( pliki do pobrania) -
Wyniki GPO Feder 2024