Klasyfikacja 3-letnia

Powiadom znajomego:

 

Lp Nazwisko Koło/Klub 2021 2022 2023 3 lata M-ce
1 Adamczyk Mateusz Bielsko-Biała Karaś 10 12 22 44 2
2 Bachul Maciej Zawoja 58 73 41 172 70
3 Banda Krzysztof Orlov Team 19 19 18.5 56.5 6
4 Bębenek Bartłomiej Oświęcim Miasto 58 73 12 143 44
5 Binek Marcin Bielsko-Biała Karaś 58 63 54 175 79
6 Biszof Tomasz Robinson Team Bielsko-Biała 6 20 35 61 7
7 Bożek Władysław Żywiec Miasto 19 44 21 84 11
8 Bożek Zdzisław Żywiec Miasto 28 46 54 128 37
9 Bromnik Stanisław Pogwizdów 58 50.5 37 145.5 46
10 Bromnik Szymon Pogwizdów 58 57.5 9 124.5 34
11 Caputa Jarosław Łodygowice Beskidy 42 22.5 54 118.5 31
13 Czepczor Kamil Bielsko-Biała Północ 58 71 54 183 93
14 Droździk Wojciech Bielsko-Biała Południe 47 34 54 135 42
15 Duda Ryszard Kalwaria Zebrzydowska 58 73 51 182 92
18 Dziedzic Wojciech Bielsko-Biała FSM 19 30 32 81 10
19 Dziergas Robert Żywiec Miasto 53 42 35.5 130.5 39
20 Dzięgło Janusz Pogórze Beskid 18 18 18 54 5
21 Fenski Jacek Beskid Team 30 21.5 35 86.5 14
22 Fluder Wojciech Zawoja 58 73 39 170 68
23 Gacek Wojciech Kobiernice 58 65 54 177 82
24 Glos Tadeusz Pogórze Beskid 49 73 54 176 80
25 Góra Tomasz Beskid Team 58 73 43 174 77
26 Gwiazdoń Krzysztof Oświęcim Chemik 40 73 54 167 65
27 Handzlik Dominik Kęty 58 37 36 131 40
28 Hankus Andrzej Czernichów 58 73 53 184 98
29 Hankus Ryszard Czernichów 58 40 30 128 37
30 Jasiewicz Wojciech Czernichów 58 32 22 112 28
31 Juraszek Stanisław Jeleśnia Pilsko 52 73 54 179 87
32 Kantyka Andrzej Żywiec Miasto 37 73 54 164 61
33 Kajfasz Bartłomiej Kęty 58 73 34 165 62
34 Kąkol Bogusław Bielsko-Biała Karaś 29 63 11 103 24
35 Kąkol Krzysztof Bielsko-Biała Karaś 42 31 15 88 17
36 Kecmaniuk Jan Glinianka 58 61 49 168 67
37 Klimek Marek Orlov Team 9 17.5 16 42.5 1
40 Kosek Marcin Chemik Oświęcim 33 59.5 54 146.5 48
41 Kotomski Wojciech Żywiec Miasto 58 71.5 54 183.5 96
42 Kowalczyk Bogusław Wadowice 25 23 54 102 22
43 Koza Paweł Orlov Team 8 21.5 19 48.5 3
44 Kubica Bartłomiej Żywiec Miasto 58 28 16 102 22
45 Kubica Ireneusz Żywiec Miasto 58 65 54 177 82
46 Kumorek Piotr Żywiec Miasto 47 18.5 44 109.5 26
47 Kurasik Artur Bielsko-Biała FSM 58 73 41 172 70
48 Kurasik Martyna Żylica FSM 38 73 54 165 62
49 Kurasik Michał Żylica FSM 54 65.5 54 173.5 76
50 Kurasik Natalia Żylica FSM 22 31 23 76 9
52 Litwiński Szymon Oświęcim Miasto 58 61 54 173 74
53 Łyczko Damian Bielsko-Biała FSM 19 24 49.5 92.5 20
54 Madeja Tomasz Oświęcim Chemik 9 60 54 123 32
55 Matejko Bogdan Kobiernice 58 71 54 183 93
56 Matejko Jan Kobiernice 46 63 54 163 59
57 Matejko Mirosław Kobiernice 46 73 54 173 74
58 Matejko Sebastian Kobiernice 47 62 54 163 59
59 Matlak Stanisław Kęty 58 73 34 165 62
60 Matusiak Janusz Kobiernice 45 73 54 172 70
61 Mierzchała Witold Żywiec Miasto 58 72 54 184 98
62 Mikosz Michał Orlov Team 47 45 39 131 40
63 Mizia Jerzy Jeleśnia Pilsko 50 73 54 177 82
64 Naglik Kamil Kobiernice 58 44 54 156 56
65 Naglik Piotr Kobiernice 58 72 54 184 98
66 Niehrebecki Janusz Bielsko-Biała Karaś 38 53 46 137 43
67 Niewdana Antoni Buczkowice Żylica 41 38.5 44 123.5 33
68 Niewdana Wojciech Buczkowice Żylica 58 45 44 147 49
69 Niewiadomski Marek Zawoja 58 73 39 170 68
70 Oczko Mateusz Kobiernice 43 65 54 162 58
71 Ołdyński Edward Kalwaria Zebrzydowska 58 73 49 180 90
72 Paletko Dariusz Wadowice 17 27 54 98 21
73 Paletko Marcin Wadowice 21 11 54 86 12
74 Pawlus Kazimierz Łodygowice Beskidy 51 56 54 161 57
75 Pecuch Tomasz Bielsko-Biała FSM 19 73 54 146 47
76 Pietrzyk Krzysztof Pogórze Beskid 28 41 17 86 12
77 Pietrzykowski Zbigniew Pogórze Beskid 14 21 17 52 4
78 Pilarz Leszek Wadowice 58 67 54 179 87
79 Pilarczyk Bogdan Wadowice 58 73 24 155 55
80 Porębski Przemysław Łodygowice Beskidy 46 15 54 115 30
81 Przygoda Marcin Robinson Team Bielsko-Biała 13 14 44.5 71.5 8
82 Pszczeliński Zbigniew Kęty 51 73 54 178 85
83 Pszczółka Marek Czernichów 58 73 48 179 87
85 Pyrdziak Bogdan Kęty 34 66.5 54 154.5 54
86 Radko Piotr Czernichów 58 37 54 149 51
87 Rezik Bogusław Kęty 58 39 54 151 52
88 Rusek Zbigniew Pogwizdów 58 73 53.5 184.5 102
89 Sadowski Leszek Beskid Team 41 16 33 90 18
90 Sadowski Mirosław Beskid Team 39 42 32.5 113.5 29
91 Salamon Jan Bielsko-Biała Północ 58 72 54 184 98
92 Sikora Michał Kęty 58 57 36 151 52
93 Smoleń Adam Bielsko-Biała Północ 37 67 43 147 49
94 Spandel Artur Łodygowice Beskidy 58 13.5 54 125.5 36
95 Spólnik Stanisław Kalwaria Zebrzydowska 58 73 45.5 176.5 81
96 Spólnik Wiesław Kalwaria Zebrzydowska 58 73 36 167 65
98 Sternal Stanisław Kęty 16 34 54 104 25
99 Szafran Rafał Buczkowice Żylica 23 32 32 87 15
100 Szczęsny Paweł Kalwaria Zebrzydowska 58 73 47 178 85
103 Temel Andrzej Żywiec Miasto 58 71.5 54 183.5 96
104 Temel Przemysław Żywiec Miasto 54 73 54 181 91
105 Wieczorek Adam Kęty 58 43 24 125 35
106 Wieczorek Grzegorz Kęty 33 56.5 54 143.5 45
107 Wieczorek Jakub Kęty 58 71 54 183 93
109 Woźniewicz Paweł Robinson Team Bielsko-Biała 24 35 32 91 19
110 Wójcik Piotr Kęty 45 73 54 172 70
111 Zając Fabian Bielsko-Biała Karaś 35 51 24.5 110.5 27
112 Zelek Wiesław Kęty 58 9 20 87 15
113 Zin Rafał Kobiernice 47 73 54 174 77

Pliki do pobrania

  • 20976-pliki-klasyfikacja.pdf

    • 0.18 MB

Menu