Mistrzowie
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Mistrzowie Okręgu dyscypliny spławikowej
2022
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Wojciech Niewdana | Górek Team | Danuta Frask | Koło Skoczów |
2 | Wojciech Jasiewicz | Czernichów | Krystyna Wojciechowska | Koło Beskid Pogórze |
3 | Bartłomiej Kubica | Żywiec Miasto | Martyna Kurasik | Koło FSM Syrena B-B |
2021
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Kumorek Piotr | Śląski Górek Team | Kozieł Bogumiła | Bielsko-Biała FSM |
2 | Caputa Jarosław | Łodygowice Beskidy | x | x |
3 | Niewdana Antoni | Śląski Górek Team | x | x |
2020
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
Z powodu pandemii Mistrzostwa Okręgu w roku 2020 nie były prowadzone |
2019
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Kumorek Piotr | Żywiec Miasto | Chrzanowska Magdalena | Kęty |
2 | Sternal Stanisław | Kęty | Frask Danuta | Skoczów |
3 | Mikosz Michał | Oświęcim Chemik | Pawlus Jolanta | Łodygowice Beskidy |
2018
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Caputa Jarosław | Łodygowice Beskidy | Chrzanowska Magdalena | Kęty |
2 | Niewdana Antoni | Buczkowice Żylica | Frask Danuta | Skoczów |
3 | Kumorek Piotr | Śląski Górek Team | Pawlus Jolanta | Łodygowice Beskidy |
2017
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Porębski Przemysław | Łodygowice Beskidy | Frask Danuta | Skoczów |
2 | Worek Piotr | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Wojciechowska Krystyna | Pogórze Beskid |
3 | Łyczko Damian | Bielsko-Biała FSM | Kozieł Bogumiła | Bielsko-Biała FSM |
2016
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Nawrocki Mirosław | Skoczów | Frask Danuta | Skoczów |
2 | Kajfasz Bartłomiej | Oświęcim Miasto | Matusiak Karolina | Kobiernice |
3 | Głowacki Jacek | Oświęcim Chemik | Haratyk Agnieszka | Skoczów |
2015
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Gwiazdoń Krzysztof | Oświęcim Chemik | Pawlus Jolanta | Łodygowice Beskidy |
2 | Worek Piotr | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Frask Danuta | Skoczów |
3 | Przygoda Marcin | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Matusiak Karolina | Kobiernice |
2014
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Worek Piotr | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Wojciechowska Krystyna | Pogórze Beskid |
2 | Caputa Jarosław | Łodygowice Beskidy | Frask Danuta | Skoczów |
3 | Wojciechowski Konrad | Kalwaria Zebrzydowska | Pawlus Jolanta | Łodygowice Beskidy |
2013
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Dzięgło Janusz | Pogórze Beskid | Sternal Zuzanna | Kęty |
2 | Kumorek Piotr | Żywiec Miasto | Wisz Teresa | ? |
3 | Niewdana Antoni | Buczkowice Żylica | Greń Marzena | Bielsko-Biała FSM |
2012
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Bies Łukasz | Kęty | Greń Marzena | Bielsko-Biała FSM |
2 | Gwiazdoń Krzysztof | Oświęcim Chemik/Ara | Wisz Teresa | Pogórze Beskid |
3 | Worek Piotr | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Wojciechowska Krystyna | Pogórze Beskid |
2011
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Mrożkiewicz Bogusław | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Wisz Teresa | Bielsko-Biała Karaś |
2 | Wilusz Jarosław | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Kulczycka-Waskowicz Marzena | Bielsko-Biała FSM |
3 | Banda Krzysztof | Oświęcim Miasto | Matusiak Karolina | Kobiernice |
2010
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Mrożkiewicz Bogusław | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Wisz Teresa | Bielsko-Biała MZK |
2 | Przygoda Marcin | Klub Robinson Team Bielsko-Biała | Wojciechowska Krystyna | Pogórze Beskid |
3 | Garbarz Lech | Oświęcim Chemik | Matusiak Karolina | Kobiernice |
2009
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Tondaś Marek | Bielsko-Biała FSM | Kuśmierz Barbara | Oświęcim Miasto |
2 | Kudzia Zbigniew | Wadowice | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
3 | Bies Łukasz | Klub Rak Kęty | Wojciechowska Krystyna | Pogórze Beskid |
2008
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Mrożkiewicz Bogusław | Robinson Team Bielsko-Biała |
Wisz Teresa | Bielsko-Biała MZK |
2 | Bożek Stanisław | Żywiec Miasto | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
3 | Wilusz Jarosław | Robinson Team Bielsko-Biała |
Wojciechowska Krystyna | Pogórze Beskid |
2007
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Mrożkiewicz Bogusław | Robinson Bielsko-Biała | Wisz Teresa | Bielsko-Biała MZK |
2 | Piłat Piotr | Pirania Oświęcim | Bulek Joanna | Zator |
3 | Dziedzic Wojciech | Robinson Bielsko-Biała | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
2006
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Bożek Stanisław | Żywiec Miasto | Kuśmierz Barbara | Oświęcim-Miasto |
2 | Michalak Mirosław | Oświęcim Chemik | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
3 | Kuśmierz Władysław | Oświęcim-Miasto | Wisz Teresa | Bielsko-Biała MZK |
2005
Miejsce | Seniorzy | Drużyna | Kobiety | Drużyna |
1 | Garbarz Lech | Oświęcim Chemik | Skowronek Emilia | Spytkowice |
2 | Wilusz Jarosław | Robinson Bielsko-Biała | Wisz Teresa | Bielsko-Biała MZK |
3 | Maczuga Józef | Bielsko-Biała FSM | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
2004
Miejsce | Seniorzy | Koło | Kobiety | Koło |
1 | Bożek Zdzisław | Żywiec Miasto | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
2 | Michalak Mirosław | Oświęcim Chemik | Skowronek Emilia | Spytkowice |
3 | Sarnecki Dariusz | Zator | Bulek Joanna | Zator |
2003
Miejsce | Seniorzy | Koło | Kobiety | Koło |
1 | Matusiak Janusz | Kobiernice | Skowronek Emilia | Spytkowice |
2 | Wilusz Jarosław | Bielsko-Biała Rzemiślnik | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
3 | Sporysz Dariusz | Oświęcim Chemik | Kuśmierz Barbara | Oświęcim-Miasto |
2002
Miejsce | Seniorzy | Koło | Kobiety | Koło |
1 | Urbanicz Władysław | Oświęcim-Miasto | Wisz Teresa | Bielsko-Biała MZK |
2 | Pszczeliński Łukasz | Oświęcim Chemik | Skowronek Emilia | Spytkowice |
3 | Szczyżyca Krzysztof | Podolsze | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
2001
Miejsce | Seniorzy | Koło | Kobiety | Koło |
1 | Kuśmierz Władysław | Oświęcim-Miasto | Kuśmierz Barbara | Oświęcim-Miasto |
2 | Sporysz Dariusz | Oświęcim Chemik | Skowronek Emilia | Spytkowice |
3 | Sałaciak Franciszek | Zator | Bożek Jadwiga | Żywiec Miasto |
Menu
-
Wróć do GPO w dyscyplinie spławikowej -
GPO w dyscyplinie spławikowej -
Terminarz spotkań wędkarskich organizowanych przez Zarząd Okręgu w 2025 roku -
GPO spławik wyniki DR 2024 -
GPO spławik wyniki IND 2024 -
Regulamin GPO -
Kadra -
Klasyfikacja 3-letnia -
Mistrzowie -
Wyniki GPO ind 2023 -
Wyniki GPO dr 2023 -
Wyniki GPO Dr Archiwalne do 2022 -
Wyniki GPO Ind Archiwalne do 2022 -
Terminarz GPO 2025 w wędkarstwie spławikowym