Wyniki GPO dr 2023
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Lp | Drużyna | Pogórze | Cieszyn | Złota Rybka | Kalwaria | Chemik | Pkt | M-sce |
A14+15 | A14+15 | A14+15 | A14+15 | A14+15 | ||||
1 | Bielsko-Biała FSM Syrena | 3 | 8 | 7 | 5 | 11 | 34 | 7 |
2 | Bielsko-Biała Karaś | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 |
3 | Beskid Team | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 41 | 8 |
4 | Kęty | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 25 | 5 |
5 | Orlov Team | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 20 | 3 |
6 | Beskid Pogórze | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 17 | 2 |
7 | Zawoja | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 53 | 12 |
8 | Czernichów | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 44 | 9 |
9 | Żywiec Miasto | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 30 | 6 |
10 | Kalwaria Zebrzydowska | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 53 | 13 |
11 | Robinson Team Bielsko-Biała | 5 | 10 | 13 | 12 | 5 | 45 | 10 |
12 | Górek Team | 13 | 13 | 3 | 12 | 11 | 52 | 11 |
13 | Pogwizdów | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 | 4 |
4/23/2023 | Puchar Wiosny Pogórze | wyniki | ||||||
5/28/2023 | Puchar Prezesa ds. Sportu Cieszyn | wyniki | ||||||
6/25/2023 | Puchar Klubu Złota Rybka | wyniki | ||||||
8/20/2023 | Puchar Koła Kalwaria Zebrzydowska | wyniki | ||||||
9/17/2023 | Puchar Koła Chemik Oświęcim | wyniki |
Menu
-
Wróć do GPO w dyscyplinie spławikowej -
GPO w dyscyplinie spławikowej -
Terminarz spotkań wędkarskich organizowanych przez Zarząd Okręgu w 2025 roku -
GPO spławik wyniki DR 2024 -
GPO spławik wyniki IND 2024 -
Regulamin GPO -
Kadra -
Klasyfikacja 3-letnia -
Mistrzowie -
Wyniki GPO ind 2023 -
Wyniki GPO dr 2023 -
Wyniki GPO Dr Archiwalne do 2022 -
Wyniki GPO Ind Archiwalne do 2022 -
Terminarz GPO 2025 w wędkarstwie spławikowym