Wyniki GPO Bielsko-Biała 2022

Powiadom znajomego:

Klasyfikacja Generalna 2022

 

Pindel Jacek WKS Bielsko Biała 1 1 1 1 1 1 1     6   61 460 1
Kawończyk Tadek WKS Bielsko Biała 4 4 4,5 5 2 7 2     24,5   18 250 2
Wojewodzic Rafał Zwarka Maków Podhalański 2 6 16 1 2 1 1     27   33 890 3
Ostruszka Krzysztof Zwarka Maków Podhalański 1 4 2 6 8 6 5     31   20 050 4
Lachman Włodzimierz WKS Olza Cieszyn 1 5 1 1 5 8 13     33   26 040 5
Brańka Janusz WKS Bielsko Biała 2 16 8 2 1 4 3     34   23 050 6
Szewczyk Krzysztof Zwarka Maków Podhalański 2 3 2 9 11 3 6     34   20 870 7
Błachut Mariusz WKS Bielsko Biała 2 5 16 2 5 8 1     37   17 860 8
Pobudkiewicz Piotr WKS Żylica Buczkowice 1 12 4,5 3 11 5 4     39,5   16 020 9
Maciaszek Tomek WKS Soła Oświęcim 1 3 10 8 6 9 4     40   14 640 10
Krzysztoń Andrzej WKS Bielsko Biała 1 16 7 10 3 3 3     42   20 830 11
Toczek Gabriel Zwarka Maków Podhalański 2 1 5 14 14 5 4     43   16 630 12
Bury Mariusz WKS Bielsko Biała 2 16 3 2 14 4 6     45   13 190 13
Bdnarz Bartek WKS Soła Węgierska Górka 1 16 1 14 14 2 2     49   16 550 14
Kolber Maciek Zwarka Maków Podhalański 1 9 16 6 10 3 5     49   15 860 15
Kwaśniewski Darek Zwarka Maków Podhalański 1 7 16 6 10 2 11,5     52,5   11 800 16
Gluza Tomasz WKS Żylica Buczkowice 1 17 17 9 6 1 5     55   16 590 17
Pałka Mirek WKS Bielsko Biała 3 16 2 15 15 5 3     56   9 190 18
Dominiak Wojciech PZW Żywiec Miasto 3 16 4 8 13 13     57   8 670 19
Gluza Daniel WKS Soła Węgierska Górka 1 2 16 8 4 14 14     58   14 040 20
Jackowski Ignacy FSM Syrena Bielsko Biała 1 2 16 5 9 13 13     58   5 120 21
Frankiewicz Michał FSM Syrena Bielsko Biała 1 8 15 7 14 6 9     59   9 320 22
Pietrzak Marek WKS Olza Cieszyn 1 16 16 8 4 13 2     59   7 780 23
Lach Michał WKS Żylica Buczkowice 2 16 9 11 9 8 6     59   7 300 24
Koper Tomek WKS Bielsko Biała 4 14,5 16 4 1 13 11,5     60   14 340 25
Suwaj Janek Zwarka Maków Podhalański 3 16 16 4 6 9 9     60   6 360 26
Habdas Paweł WKS Żylica Buczkowice 1 2 4 14 14 14 14     62   9 820 27
Pierniak Filip WKS Soła Węgierska Górka 1 7 13 7 7 14 14     62   6 150 28
Król Kazimierz WKS Bielsko Biała 4 16 3 10 14 10 10     63   12 340 29
Cimała Tolek Zabłocie Żywiec 1 4,5 15 15 14 14     63,5   2 430 30
Cieślar Tadeusz WKS Olza Cieszyn 1 4 16 14 14 7 9     64   6 970 31
Warzecha Piotrek WKS Bielsko Biała 3 17 17 12 3 9 8     66   7 390 32
Borys Michał Zabłocie Żywiec 16 12 15 15 2 8     68   15 230 33
Kliś Piotrek Zabłocie Żywiec 6 4,5 15 15 14 14     68,5   3 130 34
Semik Andrzej WKS Bielsko Biała 3 8 3 15 15 14 14     69   3 550 35
Malutowski Grzegorz WKS Soła Węgierska Górka 2 17 17 7 2 13 13     69   3 450 36
Szarlej Jacek WKS Bielsko Biała 4 17 17 3 7 13 13     70   8 370 37
Czaicki Arek WKS Bielsko Biała 5 16 11 3 14 14 14     72   5 310 38
Siatkowski Krzysztof FSM Syrena Bielsko Biała 1 13 16 14 9 13 7     72   4 620 39
Pawłowski Jacek WKS Soła Oświęcim 1 17 17 5 7 14 14     74   3 030 40
Chrobak Wiesiek WKS Bielsko Biała 1 17 17 15 15 4 8     76   6 440 41
Scąber Michał WKS Soła Oświęcim 1 14,5 16 13 5 14 14     76,5   3 830 42
Gluza Kazimierz WKS Żylica Buczkowice 2 17 17 15 15 6 7     77   3 380 43
Jurasz Adam WKS Soła Węgierska Górka 1 17 17 15 15 7 7     78   4 550 44
Dziergas Robert PZW Żywiec Miasto 6 14 15 15 14 14     78   1 920 45
Habdas Wojciech WKS Żylica Buczkowice 2 17 17 13 4 14 14     79   3 910 46
Smagoń Andrzej WKS Soła Węgierska Górka 1 17 17 14 3 14 14     79   2 390 47
Waluś Adam WKS Żylica Buczkowice 1 16 16 11 8 14 14     79   2 180 48
Rakowski Darek WKS Bielsko Biała 1 5 16 15 15 14 14     79   1 090 49
Benio Adam WKS Bielsko Biała 3 16 6 15 15 14 14     80   4 950 50
Wojewodzic  Łukasz WKS Bielsko Biała 5 7 16 15 15 14 14     81   2 520 51
Mautowski Krrzysztof PZW Żywiec Miasto 11 16 15 15 14 14     85   1 580 52
Dziki Grzegorz WKS Soła Węgierska Górka 2 17 17 12 14 14 14     88   970 53
Grzywa Rafał WKS Soła Oświęcim 1 16 16 15 15 14 14     90   0 56
Habdas Krzysztof WKS Żylica Buczkowice 2 17 17 14 14 14 14     90   0 56
Wojewodzic Michał WKS Bielsko Biała 5 16 16 15 15 14 14     90   0 56

Wyniki Zawodów Zaliczanych do klasyfikacji GPO 2022

 

Zawody Nazwa

Wyniki

Puchar Soły

muchowy_puchar_soly.pdf

Mistrzostwa Okręgu Skawa

muchowe_mistrzostwa_okregu1.pdf

klasyfikacja_mo_juniorow1.pdf

Puchar Moszczanicy

puchar_moszczanicy__junior.pdf

puchar_moszczanicy__senior__ind.pdf

Pliki do pobrania

  • 30054-pliki-muchowy-puchar-soly.pdf

    • 0.48 MB
  • 30054-pliki-muchowe-mistrzostwa-okregu1.pdf

    • 0.46 MB
  • 30054-pliki-klasyfikacja-mo-juniorow1.pdf

    • 0.22 MB
  • 30054-pliki-puchar-moszczanicy-junior.pdf

    • 0.28 MB
  • 30054-pliki-puchar-moszczanicy-senior-ind.pdf

    • 0.46 MB

Menu