Wyniki GPO Ind

Powiadom znajomego:

 

Lp Zawodnik Koło PS1 PS2 MO1 MO2 PM1 PM2 Pkt Pkt GPO M-ce  
Punkty karne za nieobecne zawody     17 17 14 14 14 14        
1 BEDNARZ Bartek WKS Soła Węgierska Górka 1 16 1 14 14 2 2 49 16550 14  
2 BENIO Adam WKS Bielsko Biała 3 16 6 15 15 14 14 80 4950 51  
3 BŁACHUT Mariusz WKS Bielsko Biała 2 5 16 2 5 8 1 37 17860 7  
4 BORYS Michał Zabłocie Żywiec 16 12 15 15 2 8 68 15230 32  
5 BRAŃKA Janusz WKS Bielsko Biała 2 16 8 2 1 4 3 34 23050 6  
6 BURY Mariusz WKS Bielsko Biała 2 16 3 2 14 4 6 45 13190 13  
7 CHROBAK Wiesław WKS Bielsko Biała 1 17 17 15 15 4 8 76 6440 42  
8 CIEŚLAR Tadeusz WKS Olza Cieszyn 1 4 16 14 14 7 9 64 6970 30  
9 CIMAŁA Tolek Zabłocie Żywiec 1 4,5 15 15 14 14 63,5 2430 29  
10 CZAICKI Arek WKS Bielsko Biała 5 16 11 3 14 14 14 72 5310 37  
11 DANIEL Gluza WKS Soła Węgierska Górka 2 17 17 8 4 14 14 74 6240 39  
12 DOMINIAK Wojciech PZW Żywiec Miasto 3 16 4 8 13 13 57 8670 19  
13 DZIERGAS Robert PZW Żywiec Miasto 6 14 15 15 14 14 78 1920 46  
14 DZIKI Grzegorz WKS Soła Węgierska Górka 2 17 17 12 14 14 14 88 970 55  
15 FRANKIEWICZ Michał FSM Syrena Bielsko Biała 1 8 15 7 14 6 9 59 9320 21  
16 GLUZA Daniel WKS Soła Węgierska Górka 1 2 16 15 15 14 14 76 7800 41  
17 GLUZA Kazimierz WKS Żylica Buczkowice 2 17 17 15 15 6 7 77 3380 44  
18 GLUZA Tomasz WKS Żylica Buczkowice 1 17 17 9 6 1 5 55 16590 17  
19 GRZYWA Rafał WKS Soła Oświęcim 1 16 16 15 15 14 14 90 0 57  
20 HABDAS Krzysztof WKS Żylica Buczkowice 2 17 17 14 14 14 14 90 0 58  
21 HABDAS Paweł WKS Żylica Buczkowice 1 2 4 14 14 14 14 62 9820 26  
22 HABDAS Wojciech WKS Żylica Buczkowice 2 17 17 13 4 14 14 79 3910 47  
23 JACKOWSKI Ignacy FSM Syrena Bielsko Biała 1 2 16 5 9 13 13 58 5120 20  
24 JURASZ Adam WKS Soła Węgierska Górka 1 17 17 15 15 7 7 78 4550 45  
25 KAWOŃCZYK Tadek WKS Bielsko Biała 4 4 4,5 5 2 7 2 24,5 18250 2  
26 KLIŚ Piotrek Zabłocie Żywiec 6 4,5 15 15 14 14 68,5 3130 33  
27 KOLBER Maciek Zwarka Maków Podhalański 1 9 16 6 10 3 5 49 15860 15  
28 KOPER Tomek WKS Bielsko Biała 4 14,5 16 4 1 13 11,5 60 14340 24  
29 KRÓL Kazimierz WKS Bielsko Biała 4 16 3 10 14 10 10 63 12340 28  
30 KRZYSZTOŃ Andrzej WKS Bielsko Biała 1 16 7 10 3 3 3 42 20830 10  
31 KWAŚNIEWSKI Darek Zwarka Maków Podhalański 1 7 16 6 10 2 11,5 52,5 11800 16  
32 LACH Michał WKS Żylica Buczkowice 2 16 9 11 9 8 6 59 7300 23  
33 LACHMAN Włodzimierz WKS Olza Cieszyn 1 5 1 1 5 8 13 33 26040 5  
34 MACIASZEK Tomek WKS Soła Oświęcim 1 3 10 8 6 9 4 40 14640 9  
35 MALUTOWSKI Grzegorz WKS Soła Węgierska Górka 1 17 17 7 2 13 13 69 3450 35  
36 MAUTOWSKI Krzysztof PZW Żywiec Miasto 11 16 15 15 14 14 85 1580 54  
37 OSTRUSZKA Krzysztof Zwarka Maków Podhalański 1 4 2 6 8 6 5 31 20050 4  
38 PAŁKA Mirek WKS Bielsko Biała 3 16 2 15 15 5 3 56 9190 18  
39 PAWŁOWSKI Jacek WKS Soła Oświęcim 1 17 17 5 7 14 14 74 3030 40  
40 PIERNIAK Filip WKS Soła Węgierska Górka 1 7 13 7 7 14 14 62 6150 27  
41 PIETRZAK Marek WKS Olza Cieszyn 1 16 16 8 4 13 2 59 7780 22  
42 PINDEL Jacek WKS Bielsko Biała 1 1 1 1 1 1 1 6 61460 1  
43 POBUDKIEWICZ Piotrek WKS Żylica Buczkowice 1 12 4,5 3 11 5 4 39,5 16020 8  
44 RAKOWSKI Darek WKS Bielsko Biała 1 5 16 15 15 14 14 79 1090 50  
45 SCĄBER Michał WKS Soła Oświęcim 1 14,5 16 13 5 14 14 76,5 3830 43  
46 SEMIK Andrzej WKS Bielsko Biała 3 8 3 15 15 14 14 69 3550 34  
47 SIATKOWSKI Krzysztof FSM Syrena Bielsko Biała 1 13 16 14 9 13 7 72 4620 38  
48 SMAGOŃ Andrzej WKS Soła Węgierska Górka 1 17 17 14 3 14 14 79 2390 48  
49 SUWAJ Janek Zwarka Maków Podhalański 3 16 16 4 6 9 9 60 6360 25  
50 SZARLEJ Jacek WKS Bielsko Biała 4 17 17 3 7 13 13 70 8370 36  
51 SZEWCZYK Krzysiek Zwarka Maków Podhalański 2 3 2 15 15 3 6 44 15870 12  
52 SZEWCZYK Krzysztof Zwarka Maków Podhalański 2 17 17 9 11 14 14 82 5000 53  
53 TOCZEK Gabriel Zwarka Maków Podhalański 2 1 5 14 14 5 4 43 16630 11  
54 WALUŚ Adam WKS Żylica Buczkowice 1 16 16 11 8 14 14 79 2180 49  
55 WARZECHA Piotrek WKS Bielsko Biała 3 17 17 12 3 9 8 66 7390 31  
56 WOJEWODZIC Łukasz WKS Bielsko Biała 5 7 16 15 15 14 14 81 2520 52  
57 WOJEWODZIC Michał WKS Bielsko Biała 5 16 16 15 15 14 14 90 0 56  
58 WOJEWODZIC Rafał Zwarka Maków Podhalański 2 6 16 1 2 1 1 27 33890 3  
59                 0      
60                 0      
Juniorzy 2022                        
1 Dąbkowski Filip WKS Żylica Buczkowice 1 2 1 1 3

Pliki do pobrania

  • 16419-pliki-klasyfikacja-mo-juniorow.pdf

    • 0.22 MB
  • 16419-pliki-muchowe-mistrzostwa-okregu.pdf

    • 0.46 MB
  • 16419-pliki-puchar-moszczanicy-senior-ind.pdf

    • 0.46 MB
  • 16419-pliki-puchar-moszczanicy-junior-1.pdf

    • 0.28 MB
  • 16419-pliki-muchowy-puchar-soly.pdf

    • 0.48 MB

Menu